|
| | |
01. |
1954 |
29. – 31. Mai |
Oosterbeek |
NL |
02. | 1955 | 18. – 20. Mai | Barbizon | F |
03. | 1955 | 23.
– 25. Sept. | Garmisch-Partenkirchen | D |
04 | 1956 | 11.
– 13. Mai | Fredensborg | DK |
05. | 1957 | 15.
– 17. Febr. | St.Simons Island / Georgia | USA |
06. | 1957 | 4. – 6.Okt. | Fiuggi | I |
07. | 1958 | 13. – 15. Sept. | Buxton | GB |
08. | 1959 | 18. – 20. Sept. | Yesilköy | TK |
09. | 1960 | 28. – 29. Mai | Bürgenstock / LU | CH |
10. | 1961 | 21.
– 23. April | St. Castin | CAN |
11. | 1962 | 18. – 20. Mai | Saltsjöbaden | S |
12. | 1963 | 29. – 31. Mai | Cannes | F |
13. | 1964 | 20.
– 22. März | Williamsburg / Virginia | USA |
14. | 1965 | 2. - 4. April | Villa d’ Este | I |
15. | 1966 | 25.
– 27. März | Wiesbaden | BRD |
16. | 1967 | 31. 3. – 2. 4 | Cambridge | GB |
17. | 1968 | 26. – 28. April | Mont Tremblant | CAN |
18. | 1969 | 9. – 11. Mai | Marienlyst | DK |
19. | 1970 | 17. – 19. April | Bad Ragaz / SG | CH |
20. | 1971 | 23.
– 25. April | Woodstock / Vermont | USA |
21. | 1972 | 21. – 23. April | Knokke | B |
22. | 1973 | 11.
– 13. Mai | Saltsjöbaden | S |
23. | 1974 | 19.
– 21. April | Megève | F |
24. | 1975 | 25. – 27. April | Cesme | T |
| 1976 |
| Kein
Treffen : Lockheed-Skandal |
|
25. | 1977 | 22. – 24. April | Torquay | GB |
26. | 1978 | 21. – 23. April | Princeton / New Jersey | USA |
27. | 1979 | 27.
– 29. April | Baden
| A |
28. | 1980 | 18.
– 20. April | Aachen | BRD |
29. | 1981 | 15.
– 17. Mai | Bürgenstock / LU
| CH |
30. | 1982 | 14. – 16. Mai | Sandefjord | N |
31. | 1983 | 13. – 15. Mai | Montebello | CAN |
32. | 1984 | 11. – 13. Mai | Saltsjöbaden | S |
33. | 1985 | 10. – 12. Mai | Rey Brook / New York | USA |
34. | 1986 | 25.
– 27. April | Gleneagles / Schottland | GB |
35. | 1987 | 24. – 26. April | Villa d’ Este | I |
36. | 1988 | 3. – 5. Juni | Telfs-Buchen
Interalpen-Hotel Tyrol | A |
37. | 1989 | 12. – 14. Mai | La Troja | E |
38. | 1990 | 11. – 13. Mai | Glen Clove / New York | USA |
39. | 1991 | 6. - 9. Juni | Baden-Baden | BRD |
40. | 1992 | 21. – 24. Mai | Evian-les-Bains | F |
41. | 1993 | 22. – 25. April | Athen, Vouliagmeni | GR |
42. | 1994 | 3. - 5. Juni | Helsinki | F |
43. | 1995 | 8. – 11. Juni | Zürich | CH |
44. | 1996 | 30.
5. – 1. 6. | Toronto | CAN |
45. | 1997 | 12. – 15. Juni | Lake Lanier / Georgia | USA |
46. | 1998 | 14. – 17. Mai | Turnberry / Ayrshire ,Schottland | GB |
47. | 1999 | 3. - 6. Juni | Sintra | P |
48. | 2000 | 1. – 4. Juni | Brüssel | B |
49. | 2001 | 24. – 27. April | Göteborg | S |
50. | 2002 | 30. 5. – 2. 6. | Chantilly / Virginia | USA |
51. | 2003 | 15. – 18. Mai | Versailles / Paris | F |
52. | 2004 | 3. – 6. Juni | Stresa, Jubiläumstreffen 50 Jahre | I |
53. | 2005 | 5. – 8. Mai | Rottach-Egern | BRD |
54. | 2006 | 8. – 11. Juni | Ottawa | CAN |
55. | 2007 | 31.Mai -3.Juni | Istanbul | TK |
56. | 2008 |
|
|
|
57. | 2009 | 14. Mai- 17. Mai | Athen, Vouliagmeni- Astir Palace | GR |
58. | 2010 | 3.-6.Juni | Sitges | E | 59. | 2011 | 9 .- 12 .Juni | St. Moritz, Suvrettahouse | CH | 60. | 2012 | | | | 61. | 2013 | 6.- 9.Juni | The Grove , Watford, Hertfordshire | GB | 62. | 2014 | 29.5.-1.Juni | Marriott-Hotel in Kopenhagen | DK | 63. | 2015 | 9.-
14.Juni | Telfs-Buchen Interalpenhotel
Tyrol | A |
64. | 2016 | 9.-12.Juni
| Kempinski
Dresden | BRD | 65. | 2017
| 1.-4.Juni
| Chantilly
Virginia | USA | 66. | 2018
| anfang
Juni | Torino | I | 67. | 2019
| 28.5.-1.6.
| Hotel
Montreux Palace | CH | | | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
|